Anbieter im Duell
Hostinger vs. Raidboxes
Beide Anbieter im direkten Vergleich: der jeweils günstigste Tarif je Kategorie, Standorte, Zahlungsarten und unser Fazit.
Mit * markierte Buttons sind Affiliate-Links (Werbung). Die Reihenfolge richtet sich ausschließlich nach dem Preis, nicht nach Provisionen – so entsteht die Sortierung.
Webhosting
| Merkmal | Hostinger | Raidboxes |
|---|---|---|
| Günstigster Tarif | Webhosting Premium | – |
| Preis / Monat | 11,89 €Aktion: 2,37 € / Monat in den ersten 48 Monaten, danach 11,89 €48 Monate Laufzeit | – |
| Leistung | 20 GB · 3 · 6 · inklusive | – |
| Angebot | Zu Hostinger (öffnet in neuem Tab) |
WordPress-Hosting
| Merkmal | Hostinger | Raidboxes |
|---|---|---|
| Günstigster Tarif | Managed WordPress Premium | Mini |
| Preis / Monat | 11,89 €Aktion: 2,37 € / Monat in den ersten 48 Monaten, danach 11,89 €48 Monate Laufzeit | 21,42 €1 Monat Laufzeit |
| Leistung | 3 · 20 GB · Ja · Nein | 1 · 5 GB · Ja · Ja |
| Angebot | Zu Hostinger (öffnet in neuem Tab) | Zu Raidboxes (öffnet in neuem Tab) |
Anbieter im Überblick
| Merkmal | Hostinger | Raidboxes |
|---|---|---|
| Rechenzentren | DE | DE |
| Zahlungsarten | Kreditkarte, PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna | Kreditkarte, SEPA-Lastschrift, Rechnung |
| .de-Domain (Verlängerung / Jahr) | 14,27 € | – |
| Vorteile |
|
|
| Nachteile |
|
|
| Profil | Hostinger im Detail | Raidboxes im Detail |
Fazit
Beide bieten Managed WordPress mit Rechenzentrum in Deutschland und Staging. Hostinger ist im gelisteten Tarif günstiger und enthält drei Websites, nennt aber nur wöchentliche Backups; der niedrige Aktionspreis gilt nur für den 48-Monats-Plan, danach zahlst du den regulären Preis. Raidboxes liegt auch bei den regulären Preisen höher, enthält pro Tarif nur eine WordPress-Installation, dafür tägliche Backups und automatische Updates. Die Entscheidung hängt vor allem davon ab, ob du mehrere Websites günstig betreiben oder tägliche Backups und eine einzelne verwaltete Installation haben möchtest.