Anbieter im Duell
ALL-INKL.COM vs. netcup
Beide Anbieter im direkten Vergleich: der jeweils günstigste Tarif je Kategorie, Standorte, Zahlungsarten und unser Fazit.
Mit * markierte Buttons sind Affiliate-Links (Werbung). Die Reihenfolge richtet sich ausschließlich nach dem Preis, nicht nach Provisionen – so entsteht die Sortierung.
VPS
| Merkmal | ALL-INKL.COM | netcup |
|---|---|---|
| Günstigster Tarif | – | VPS 500 G12.5 |
| Preis / Monat | – | 8,26 €12 Monate Laufzeit |
| Leistung | – | 2 · 4 GB · 64 GB · Ja |
| Angebot | Zu netcup (öffnet in neuem Tab) |
Webhosting
| Merkmal | ALL-INKL.COM | netcup |
|---|---|---|
| Günstigster Tarif | Privat | Webhosting 1000 |
| Preis / Monat | 4,95 €1 Monat Laufzeit | 2,69 €12 Monate Laufzeit |
| Leistung | 50 GB · 3 · 500 · inklusive | 25 GB · 1 · 100 · inklusive |
| Angebot | Zu ALL-INKL.COM (öffnet in neuem Tab) | Zu netcup (öffnet in neuem Tab) |
Anbieter im Überblick
| Merkmal | ALL-INKL.COM | netcup |
|---|---|---|
| Rechenzentren | DE | DE, AT |
| Zahlungsarten | SEPA-Lastschrift, Banküberweisung | Lastschrift, Banküberweisung, PayPal, Kreditkarte |
| .de-Domain (Verlängerung / Jahr) | – | 5,00 € |
| Vorteile |
|
|
| Nachteile |
|
|
| Profil | ALL-INKL.COM im Detail | netcup im Detail |
Fazit
ALL-INKL.COM ist monatlich kündbar, der erste Monat ist laut Anbieter kostenlos, und die Daten liegen ausschließlich auf Servern in Deutschland. Die gelisteten netcup-Webhosting-Preise liegen bei vergleichbarem Umfang niedriger, setzen aber 12 Monate Mindestvertragslaufzeit voraus; SSH-Zugang ist dort in den Webhosting-Tarifen enthalten, bei ALL-INKL.COM erst ab dem Tarif Premium. Wer sich nicht binden möchte, wählt ALL-INKL.COM; wer ein Jahr planen kann und den Preis in den Vordergrund stellt, vergleicht die Tarife in der Tabelle.